There are 24 examples not solved by any model.
Solving some of these can be a good signal that your model is indeed better than leading models if these are good problems.
CRUXEval-output/112, CRUXEval-output/113, CRUXEval-output/129, CRUXEval-output/177, CRUXEval-output/218, CRUXEval-output/229, CRUXEval-output/245, CRUXEval-output/250, CRUXEval-output/254, CRUXEval-output/259, CRUXEval-output/272, CRUXEval-output/280, CRUXEval-output/301, CRUXEval-output/307, CRUXEval-output/33, CRUXEval-output/340, CRUXEval-output/375, CRUXEval-output/44, CRUXEval-output/469, CRUXEval-output/488, CRUXEval-output/581, CRUXEval-output/622, CRUXEval-output/640, CRUXEval-output/671
| example_link | model | min_pass1_of_model |
|---|---|---|
| CRUXEval-output/125 | gpt-4-turbo-2024-04-09+cot | 0.820 |
| CRUXEval-output/484 | gpt-4-turbo-2024-04-09+cot | 0.820 |
| CRUXEval-output/35 | gpt-4-turbo-2024-04-09+cot | 0.820 |
| CRUXEval-output/220 | gpt-4-turbo-2024-04-09+cot | 0.820 |
| CRUXEval-output/591 | gpt-4-turbo-2024-04-09+cot | 0.820 |
| CRUXEval-output/599 | gpt-4-turbo-2024-04-09+cot | 0.820 |
| CRUXEval-output/458 | gpt-4-turbo-2024-04-09+cot | 0.820 |
| CRUXEval-output/5 | gpt-4-0613+cot | 0.771 |
| CRUXEval-output/175 | gpt-4o+cot | 0.760 |
| CRUXEval-output/163 | gpt-4o+cot | 0.760 |
| CRUXEval-output/149 | gpt-4o+cot | 0.760 |
| CRUXEval-output/445 | gpt-4o+cot | 0.760 |
| CRUXEval-output/438 | gpt-4-0613 | 0.687 |
| CRUXEval-output/556 | gpt-4-turbo-2024-04-09 | 0.677 |
| CRUXEval-output/568 | gpt-3.5-turbo-0613+cot | 0.590 |
| CRUXEval-output/550 | gpt-3.5-turbo-0613+cot | 0.590 |
| CRUXEval-output/749 | codellama-34b+cot | 0.436 |
| CRUXEval-output/499 | mixtral-8x7b | 0.405 |
| CRUXEval-output/571 | codellama-7b+cot | 0.299 |
| CRUXEval-output/209 | phi-1 | 0.217 |
These are 10 problems with the lowest correlation with the overall evaluation (i.e. better models tend to do worse on these. )
| example_link | pass1_of_ex | tau |
|---|---|---|
| CRUXEval-output/329 | 0.508 | -0.366 |
| CRUXEval-output/297 | 0.230 | -0.290 |
| CRUXEval-output/118 | 0.273 | -0.271 |
| CRUXEval-output/691 | 0.181 | -0.244 |
| CRUXEval-output/209 | 0.003 | -0.232 |
| CRUXEval-output/571 | 0.005 | -0.194 |
| CRUXEval-output/446 | 0.991 | -0.194 |
| CRUXEval-output/333 | 0.162 | -0.187 |
| CRUXEval-output/150 | 0.186 | -0.186 |
| CRUXEval-output/566 | 0.988 | -0.179 |
Histogram of problems by the accuracy on each problem.
Histogram of problems by the minimum win rate to solve each problem.